Athletics

St. Bonaventure Men's Basketball
Records - THREE-POINTERS

(Entering the 2004-05 season; bold indicates active players.)

Three-Point Field Goals, Game
8 - Marques Green at UMass 2-28-04
8 - Marques Green vs. Rhode Island 1-17-04
8 - Marques Green at Dayton 1-7-04
8 - Patricio Prato vs. Temple 1-16-02
8 - Isaac King vs. Temple 1-30-99


Three-Point Field Goals, Season

1. 98 Marques Green 2003-04 27 games
2. 94 Marques Green 2002-03 27 games
3. 88 J.R. Bremer 2001-02 30 games
4. 75 Kevin Houston 2000-01 30 games
5. 74 J.R. Bremer 2000-01 30 games
6. 69 Marques Green 2001-02 30 games
69 Tim Winn 1996-97 28 games
8. 68 Mike Gansey 2002-03 27 games
9. 66 Nii Nelson-Richards 1994-95 31 games
10. 56 Richard McCormick 1987-88 28 games


Three-Point Field Goals, Career

1. 281 Marques Green 2000-2004 112 games
2. 223 J.R. Bremer 1998-02 112 games
3. 192 Tim Winn 1996-00 108 games
4. 181 Nii Nelson-Richards 1991-95 113 games
5. 142 Patricio Prato 1999-03 109 games
6. 126 Shandue McNeill 1993-97 114 games
7. 109 Mike Gansey 2001-2003 57 games
8. 108 Rob Lanier 1986-90 112 games
9. 107 David M. Capers 1995-00 126 games
10. 106 David Vanterpool 1991-95 112 games


Three-Point Attempts, Career

1. 730 Marques Green 2000-2004 112 games
2. 669 J.R. Bremer 1998-02 112 games
3. 639 Tim Winn 1996-00 108 games
4. 529 Nii Nelson-Richards 1991-95 113 games
5. 427 Kenny McFarland 1994-97 79 games
6. 418 Patricio Prato 1999-03 109 games
7. 415 Shandue McNeill 1993-97 114 games
8. 326 David Vanterpool 1991-95 112 games
9. 302 David M. Capers 1995-00 126 games
10. 275 Mike Gansey 2001-2003 57 games


Three-Point Attempts, Game

19- Isaac King vs. Temple 1-30-99
19-Marques Green at Dayton 1-7-04

Three-Point Percentage, Game
(minimum 6 attempts)
.833 (5-6) Marques Green vs. Richmond 3-7-02
               Vidal Massiah vs. Duquesne 3-6-02
               Patricio Prato vs. Niagara 11-24-01
               Tim Winn vs. St. Joseph's 1-12-00
               Nii Nelson-Richards vs. Rhode Island 2-4-95
.778 (7-9) Marques Green at Ohio 12-31-02
               Tim Winn vs. Northern Arizona 12-18-98
.750 (6-8) Nii Nelson-Richards vs. Niagara 1-19-97
.714 (5-7) Mike Gansey vs. Rhode Island 1-6-02
               J.R. Bremer at Syracuse 12-27-98
               J.R. Bremer vs. Xavier 3-1-00


Three-Point Percentage, Season

(min. 75 attempts)

1. .455 (36-79) Richard McCormick 1986-87
2. .438 (56-128) Richard McCormick 1987-88
3. .435 (37-85) Michael Burnett 1989-90
4. .429 (39-91) Rob Lanier 1989-90
5. .416 (32-77) Michael Burnett 1988-89
6. .404 (44-109) David M. Capers 1999-00
7. .402 (68-169) Mike Gansey 2002-03
8. .399 (69-173) Marques Green 2001-02
9. .398 (47-118) Nii Nelson Richards 1992-93
10. .392 (94-240) Marques Green 2002-03
  .392 (40-102) Jason Brower 1990-91
12. .387 (41-106) Mike Gansey 2001-02


Three-Point Percentage, Career

(min. 200 attempts)

1. .444 (92-207) Richard McCormick 1986-88
2. .397 (108-272) Rob Lanier 1986-90
3. .393 (109-275) Mike Gansey 2001-2003
4. .385 (281-730) Marques Green 2000-2004
5. .373 (100-268) Michael Burnett 1987-91
6. .354 (107-302) David M. Capers 1995-00
  .354 (75-212) Kevin Houston 2000-01

Team Three-Pointers, Game
19 vs. Temple 1-16-02
17 vs. Richmond 3-7-02
17 vs. Fordham 3-6-04

Team Three-Pointers, Season
1. 314    2001-02
2. 271    2002-03
3. 229    2000-01
3. 222 2003-04
5. 207    1994-95
6. 177    1999-00
7. 168    1996-97
8. 165    1993-94
9. 137    1989-90

Broadbrand
cookie